明 大 歴 代 10 傑 (在学中)
記録などに誤りがあった場合はご指摘願います。
☆ 1500m ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 佐久間 秀徳 | 3.39.91 | 2021.07.17 |
2 | 河村 一輝 | 3.41.65 | 2019.07.09 |
3 | 馬場 勇一郎 | 3.43.25 | 2022.07.09 |
4 | 前田 恋弥 | 3.43.37 | 2017.07.09 |
5 | 加世堂 懸 | 3.43.68 | 2024.07.10 |
6 | 杉本 龍陽 | 3.45.12 | 2021.05.29 |
7 | 保坂 拓海 | 3.45.27 | 2017.04.22 |
8 | 近藤 亨 | 3.46.70 | 2021.05.08 |
9 | 新井 晴文 | 3.46.73 | 2024.06.01 |
10 | 文元 慧 | 3.47.01 | 2014.07.13 |
☆ 3000mSC ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 岡田 敦行 | 8.39.36 | 1989.06.17 |
2 | 吉岡 秀司 | 8.42.98 | 2005.05.14 |
3 | 山下 聖人 | 8.50.21 | 2003. |
4 | 東島 清純 | 8.52.18 | 2016.05.20 |
5 | 小林 周太郎 | 8.52.46 | 2025.04.05 |
6 | 西岡 晴俊 | 8.52.98 | 1996. |
7 | 佐野 珍司 | 8.53.96 | 1992.05 |
8 | 妹尾 大 | 8.54.30 | 2010.05.02 |
9 | 星 新一 | 8.55.86 | 2008.05.18 |
10 | 上山田 真也 | 8.56.66 | 2008.05.24 |
☆ 5000m ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 八木沢 元樹 | 13.28.79 | 2013.09.29 |
2 | 鎧坂 哲哉 | 13.29.11 | 2011.09.13 |
3 | 手嶋 杏丞 | 13.31.51 | 2021.05.04 |
4 | 鈴木 聖人 | 13.34.91 | 2021.05.04 |
5 | 横手 健 | 13.41.74 | 2015.06.28 |
5 | 富田 峻平 | 13.41.74 | 2020.11.04 |
7 | 漆畑 瑠人 | 13.41.87 | 2020.11.04 |
8 | 阿部 弘輝 | 13.42.46 | 2017.12.03 |
9 | 有村 優樹 | 13.43.20 | 2013.06.29 |
10 | 大六野 秀畝 | 13.44.13 | 2014.05.25 |
☆ 10000m ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 鎧坂 哲哉 | 27.44.30 | 2011.07.29 |
2 | 阿部 弘輝 | 27.56.45 | 2018.11.24 |
3 | 横手 健 | 27.58.40 | 2015.07.16 |
4 | 鈴木 聖人 | 28.09.24 | 2021.05.20 |
5 | 手嶋 杏丞 | 28.13.70 | 2021.05.20 |
6 | 櫛田 佳希 | 28.19.77 | 2020.11.21 |
7 | 小澤 大輝 | 28.20.67 | 2021.11.24 |
8 | 児玉 真輝 | 28.22.27 | 2020.11.21 |
9 | 森下 翔太 | 28.24.84 | 2023.04.08 |
10 | 杉 彩文海 | 28.28.94 | 2023.04.08 |
☆ ハーフ ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 横手 健 | 1.01.37 | 2015.02.01 |
2 | 鈴木 聖人 | 1.01.56 | 2020.02.02 |
3 | 阿部 弘輝 | 1.02.16 | 2018.10.13 |
4 | 大六野 秀畝 | 1.02.19 | 2012.02.05 |
5 | 菊地 賢人 | 1.02.26 | 2013.02.03 |
6 | 児玉 真輝 | 1.02.30 | 2023.10.14 |
7 | 吉川 響 | 1.02.31 | 2023.11.19 |
8 | 牟田 祐樹 | 1.02.40 | 2015.03.01 |
9 | 前野 貴行 | 1.02.45 | 2013.11.17 |
9 | 木村 慎 | 1.02.45 | 2015.02.01 |
☆ マラソン ☆
順位 | 名前 | タイム | 記録樹立日 |
1 | 溝上 綾斗 | 2.20.25 | 2025.03.02 |
2 | 江頭 祐輔 | 2.23.30 | 2015.03.22 |
3 | 向井 孝明 | 2.24.34 | 2003 |
4 | 細井 崇明 | 2.24.41 | 2006.02.12 |
5 | 尾籠 浩孝 | 2.25.34 | 2007.02.18 |
6 | 河野 陽一 | 2.25.58 | 2006.02.12 |
7 | 小林 優太 | 2.27.35 | 2011.02.06 |
8 | 小釜 燈台 | 2.28.03 | 2011.02.06 |
9 | 杉浦 直 | 2.31.18 | 2013.03.03 |
10 | 末永 大地 | 2.35.15 | 2017.02.19 |