ΌO | cΊ@\ |
tKi | ^@PC |
w | €w |
wΘ | €wΘ |
g· | 180 |
Μd | 60 |
@2021Nx
2021.04.04 | €MDC | 50004g | 15.15.70 | 9Κ@ |
2021.04.17 | ε£Zο | 50002g | 14.48.45 | 12Κ@ |
2021.05.09 | ϊΜεL^ο | 50003g | 14.56.70 | 10Κ@ |
2021.05.29 | @ε£Zο | 50003g | 14.52.97 | 10Κ@ |
2021.06.12 | ’cJL^ο | 50003g | 14.34.29 | 2Κ@ |
2021.06.30 | ε£Zο | 50001g | 14.52.89 | 8Κ@ |
2021.07.03 | ζ42ρ§³ΞRν | 3000OP1g | 8.33.63 | 11Κ@ |
2021.07.11 | ζ71ρ@ΞRν | 1500OP1g | 4.00.84 | 11Κ@ |
2021.10.02 | ϊΜεL^ο | 50003g | 14.32.53 | 8Κ@ |
2021.10.13 | ε£Zο | 100001g | 29.47.58 | 13Κ@BEST |
2021.10.24 | Cε£Zο | 500012g | 14.18.17 | 7Κ@BEST |
2021.11.13 | ϊΜεL^ο | 100002g | 30.25.92 | 2Κ@ |
2021.11.24 | MARCHΞRν2021 | 100002g | 31.14.21 | 23Κ@ |
2021.12.05 | ϊΜεL^ο | 500033g | 14.25.46 | 8Κ@ |
2021.12.25 | @ε£Zο | 50003g | 14.32.01 | 15Κ@ |
@2020Nx
2020.10.17 | Cε£Zο | 500011g | 14.52.00 | 21Κ@ |
2020.12.06 | ϊΜεL^ο | 500011g | 14.50.75 | 27Κ@ |
2020.12.13 | mΩε£Zο | 50008g | 14.46.93 | 7Κ@ |
@2019Nx
2019.04.06 | ζ52ρZεwΞZ | 3000SCΞZ | 9.38.78 | 13Κ@BEST |
2019.04.21 | ϊΜεL^ο | 500016g | 15.24.89 | 32Κ@ |
2019.05.05 | @ε£Zο | 3000SC | 9.30.06 | 12Κ@BEST |
2019.05.12 | ϊΜεL^ο | 50008g | 15.09.35 | 31Κ@ |
2019.06.01 | ϊΜεL^ο | 100003g | 31.09.24 | 5Κ@ |
2019.07.07 | ζ40ρ§³ΞRν | 3000OP | 8.29.66 | 6Κ |
2019.07.14 | ζ69ρ@ΞRν | 1500OP-2 | 4.00.42 | 6Κ BEST |
2019.10.05 | ϊΜεL^ο | 100004g | 31.24.77 | 2Κ@ |
2019.11.17 | ζ32ργφVeBn[t | n[t | 1.09.06 | 321Κ |
2019.11.30 | ϊΜεL^ο | 100005g | 31.18.22 | 24Κ@ |
2019.12.14 | mΪε£Zο | 100002g | 30.16.22 | 10Κ@ |
@2018Nx
2018.04.22 | ϊΜεL^ο | 50006g | 15.48.09 | 12Κ |
2018.05.13 | ϊΜεL^ο | 50005g | 15.21.76 | 7Κ@ |
2018.06.02 | ’cJL^ο | 50003g | 15.20.67 | 5Κ |
2018.07.01 | ζ39ρ§³ΞRν | 5000OP | 15.34.54 | 10Κ |
2018.07.15 | ζ68ρ@ΞRν | 5000OP-1 | 15.22.63 | 8Κ@ |
2018.09.29 | ’cJL^ο | 50006g | 14.49.46 | 3Κ@ |
2018.10.21 | ϊΜεL^ο | 500018g | 14.45.63 | 6Κ@ |
2018.11.11 | ζ13ρ’cJ246n[t | n[t | 1.07.59 | 60Κ@BEST |
2018.11.24 | 10000L^§νο | 100002g | 30.41.63 | 9Κ@BEST |
2018.12.02 | ϊΜεL^ο | 500033g | 14.38.65 | 9Κ@ |
2019.02.03 | ζ41ρ_ήμn[t | n[t | 1.07.41 | 68Κ@BEST |
2019.03.10 | ζ22ρϊ{wΆn[t | n[t | 1.07.59 | 346Κ@ |
@ZL^