ΌO | @εχ |
tKi | iJW}@^CL |
w | Άw |
wΘ | ΆwΘ |
g· | 170 |
Μd | 52 |
@2021Nx
2021.04.17 | ε£Zο | 50002g | 14.41.46 | 7Κ@ |
2021.05.16 | ε£Zο | 50001g | 14.39.37 | 10Κ@ |
2021.06.06 | ϊΜεL^ο | 50009g | 14.59.87 | 25Κ@ |
2021.07.03 | ζ42ρ§³ΞRν | 3000OP1g | 8.21.17 | 4Κ@ |
2021.07.11 | ζ71ρ@ΞRν | 1500OP1g | 4.09.73 | 15Κ@ |
2021.10.13 | ε£Zο | 100001g | 30.13.96 | 21Κ@ |
2021.10.24 | Cε£Zο | 500012g | 14.17.13 | 6Κ@ |
2021.11.14 | ϊΜεL^ο | 500021g | 14.27.21 | 10Κ@ |
2021.11.24 | MARCHΞRν2021 | 100003g | 29.51.21 | 17Κ@ |
2021.12.05 | ϊΜεL^ο | 500035g | 14.10.65 | 2Κ@ BEST |
2021.12.25 | @ε£Zο | 50003g | 14.35.02 | 18Κ@ |
@2020Nx
2020.10.11 | ε£ZοEΔΧ―ΈΉή°Ρ½ή | 50003g | 14.41.96 | 19Κ@ |
2020.10.17 | Cε£Zο | 500013g | 14.37.79 | 27Κ@ |
2020.11.15 | ϊΜεL^ο | 500016g | 14.13.64 | 2Κ@ |
2020.11.21 | ε£Zο | 100002g | 30.02.02 | 27Κ@ |
2020.12.05 | ϊΜεL^ο | 100002g | 29.36.09 | 3Κ@BEST |
2020.12.13 | mΩε£Zο | 500010g | 14.22.01 | 10Κ@ |
@2019Nx
2019.04.06 | ζ52ρZεwΞZ | 5000-OP2g | 14.55.12 | 6Κ@ |
2019.04.20 | ϊΜεL^ο | 100003g | 31.12.08 | 29Κ@ |
2019.05.18 | ’cJL^ο | 30002g | 8.20.27 | 1Κ BEST |
2019.06.01 | ϊΜεL^ο | 100004g | 31.04.73 | 27Κ@ |
2019.06.30 | mΪε£Zο | 50007g | 14.24.71 | 3Κ@ |
2019.10.05 | ϊΜεL^ο | 100005g | 32.48.41 | 22Κ@ |
2019.11.10 | ζ14ρ’cJ246n[t | n[t | 1.06.20 | 41Κ@ |
2019.11.23 | 10000L^§νο | 100006g | 29.37.00 | 1Κ@ |
@2018Nx
2018.04.21 | ϊΜεL^ο | 150019g | 3.53.58 | 11Κ@BEST |
2018.05.06 | @εL^ο | 15002g | 4.04.69 | 12Κ@ |
2018.06.02 | ’cJL^ο | 50006g | 14.50.26 | 18Κ |
2018.06.09 | ϊΜεL^ο | 150019g | 3.56.34 | 7Κ@ |
2018.07.01 | ζ39ρ§³ΞRν | 5000OP | 15.29.91 | 9Κ |
2018.07.15 | ζ68ρ@ΞRν | 1500ΞR | 3.56.09 | 3Κ@ |
2018.09.22 | ϊΜεL^ο | 1000011g | 30.24.16 | 15Κ@BEST |
2018.10.13 | ζ95ρ ͺw`\Iο | n[t | 1.05.06 | 138Κ@BEST |
2018.11.11 | ζ13ρ’cJ246n[t | n[t | 1.22.52 | 227Κ@ |
2018.11.24 | 10000L^§νο | 100008g | 30.19.03 | 12Κ@ |
2019.03.10 | ζ22ρϊ{wΆn[t | n[t | 1.05.07 | 97Κ@ |
@ZL^