名前 | 坂井 大我 |
フリガナ | サカイ タイガ |
学部 | 商学部 |
学科 | 商学科 |
身長 | 171cm |
体重 | 55kg |
* 2020年度
2020.10.04 | 多摩川5大学対校 | 5000mD組 | 14.48.79 | 9位 |
2020.10.11 | 早大競技会・トラックゲームズ | 10000m2組 | 30.25.89 | 21位 |
2020.11.15 | 日体大記録会 | 5000m16組 | 14.23.90 | 18位 |
2020.11.21 | 早大競技会 | 10000m2組 | 29.25.50 | 12位 BEST |
2020.12.13 | 国士館大競技会 | 5000m9組 | 14.38.04 | 6位 |
* 2019年度
2019.04.06 | 第52回東京六大学対校 | 5000m-OP1組 | 15.11.91 | 29位 |
2019.04.20 | 日体大記録会 | 10000m4組 | 30.15.89 | 22位 |
2019.05.11 | 日体大記録会 | 10000m3組 | 30.47.64 | 17位 |
2019.05.26 | 第98回関東インカレ | ハーフ決勝 | 1.09.03 | 36位 |
2019.06.30 | 国士舘大競技会 | 5000m7組 | 14.32.27 | 9位 |
2019.07.07 | 第40回立教対抗戦 | 3000m対抗 | 8.33.62 | 3位 |
2019.07.14 | 第69回法政対抗戦 | 5000mOP | 14.40.58 | 3位 |
2019.09.28 | 国士舘大競技会 | 10000m4組 | 30.09.21 | 5位 |
2019.11.10 | 第14回世田谷246ハーフ | ハーフ | 1.04.41 | 14位 BEST |
2019.11.23 | 10000m記録挑戦会 | 10000m8組 | 29.33.40 | 15位 |
* 2018年度
2018.04.22 | 日体大記録会 | 5000m16組 | 15.10.01 | 12位 |
2018.05.13 | 日体大記録会 | 5000m12組 | 14.58.30 | 24位 |
2018.06.02 | 世田谷記録会 | 5000m7組 | 14.43.79 | 19位 |
2018.06.09 | 日体大記録会 | 10000m6組 | 30.48.24 | 7位 |
2018.07.01 | 第39回立教対抗戦 | 5000m対抗 | 14.59.75 | 1位 |
2018.07.15 | 第68回法政対抗戦 | 1500mOP-1 | 4.04.98 | 7位 初BEST |
2018.11.11 | 第13回世田谷246ハーフ | ハーフ | 1.08.32 | 72位 |
2018.11.24 | 10000m記録挑戦会 | 10000m5組 | 29.52.88 | 3位 |
2018.12.02 | 日体大記録会 | 5000m38組 | 14.26.62 | 4位 |
2019.03.10 | 第22回日本学生ハーフ | ハーフ | 1.07.34 | 312位 |
* 2017年度
2017.06.04 | 日体大記録会 | 5000m23組 | 14.48.15 | 16位 |
2017.06.10 | 世田谷記録会 | 5000m12組 | 14.56.66 | 22位 |
2017.07.01 | 世田谷記録会 | 5000m13組 | 15.15.30 | 30位 |
2017.09.23 | 日体大記録会 | 10000m12組 | 30.07.23 | 23位 初BEST |
2017.09.30 | 世田谷記録会 | 5000m17組 | 14.26.50 | 16位 |
2017.11.12 | 日体大記録会 | 5000m38組 | 14.18.05 | 15位 BEST |
2017.11.19 | 第30回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.04.53 | 58位 初BEST |
2017.11.25 | 10000m記録挑戦会 | 10000m9組 | 30.29.78 | 24位 |
2017.12.03 | 日体大記録会 | 5000m43組 | 14.19.10 | 11位 |
2018.03.04 | 第21回日本学生ハーフ | ハーフ | 1.06.02 | 99位 |
* 高校記録