名前 | 石間 涼 |
フリガナ | イシマ リョウ |
学部 | 情報コミュニケーション学部 |
学科 | 学科 |
身長 | 168cm |
体重 | 50kg |
* 2013年度
2013.04.07 | 第46回東京六大学対校戦 | 5000mOP1組 | 14.38.56 | 6位 |
2013.04.14 | 日体大記録会 | 5000m25組 | 14.29.62 | 19位 |
2013.05.26 | 第92回関東インカレ | ハーフ決勝 | 1.11.54 | 39位 |
2013.07.07 | 第35回立教対抗戦 | 5000mOP1組 | 14.52.70 | 1位 |
2013.07.14 | 第63回法政対抗戦 | 5000mOP | 14.28.41 | 1位 |
2013.09.29 | 日体大記録会 | 5000m40組 | 14.18.94 | 26位 |
2013.10.12 | 世田谷記録会 | 5000m12組 | 14.20.42 | 8位 |
2013.10.26 | 日体大記録会 | 10000m5組 | 29.11.51 | 9位 BEST |
2013.11.17 | 第26回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.03.48 | 33位 |
2014.01.03 | 第90回箱根駅伝 | 10区23.1km | 1.14.14 | 区間22位 |
* 2012年度
2012.04.08 | 第24回大学ペアマラソン | ハーフ | 1.04.05 | 3位 |
2012.06.02 | 世田谷記録会 | 5000m5組 | 14.23.31 | 5位 |
2012.07.07 | 第34回立教対抗 | 5000mOP-1 | 14.21.95 | 3位 |
2012.07.15 | 第62回法政対抗 | 5000m対抗 | 14.23.50 | 1位 |
2012.09.23 | 日体大記録会 | 5000m37組 | 14.09.18 | 15位 |
2012.11.18 | 第25回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.03.36 | 9位 BEST |
2013.03.03 | 立川ハーフ | ハーフ | 1.06.53 | 236位 |
* 2011年度
2011.04.02 | 第44回東京六大学対校戦 | 5000m-OP1 | 14.32.39 | 7位 |
2011.04.16 | 日体大記録会 | 10000m4組 | 30.19.02 | 16位 |
2011.05.29 | 日体大記録会 | 5000m25組 | 14.25.15 | 15位 |
2011.07.16 | 法政対校戦 | 5000m-OP2 | 14.52.14 | 2位 |
2011.09.25 | 日体大記録会 | 5000m34組 | 14.05.25 | 13位 BEST |
2011.11.20 | 上尾シティハーフ | ハーフ | 1.04.50 | 30位 |
2012.01.02 | 第88回箱根駅伝 | 3区 21.5km | 1.04.06 | 区間13位 |
2012.02.19 | 第36回中日浜名湖一周駅伝 | 1区11.5km | 34.59 | 区間1位 |
2012.03.04 | 立川ハーフ | ハーフ | 1.05.17 | 130位 |
* 2010年度
2010.04.03 | 東京六大学対校 | 5000mOP-1 | 14.57.38 | |
2010.04.18 | 日体大記録会 | 5000m23組 | 14.29.20 | 15位 |
2010.05.30 | 日体大記録会 | 5000m22組 | 14.32.58 | 14位 |
2010.07.03 | 立教対抗戦 | 5000m対抗 | 14.41.27 | 1位 |
2010.07.18 | 法政対校戦 | 5000m対校 | 15.20.68 | 6位 |
2010.09.26 | 日体大記録会 | 5000m37組 | 14.11.55 | 7位 |
2010.10.23 | 日体大記録会 | 10000m8組 | 29.23.68 | 11位 |
2010.11.07 | 第42回全日本大学駅伝 | 6区12.3km | 37.46 | 区間10位 |
2010.11.21 | 第23回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.04.56 | 44位 |
2011.02.20 | 第35回中日浜名湖一周駅伝 | 4区9.6km | 30.28 | 区間4位 |
* 高校記録
| | 1500m | 3.54.89 | BEST |
| | 5000m | 14.14.56 | |
| | 10000m | 29.54.12 | |