ΌO | ε]@[M |
tKi | IIG@qL |
w | ow |
wΘ | oΟwΘ |
g· | 167 |
Μd | 55 |
@2012Nx
2012.04.15 | ζ45ρZεwΞZν | 5000OP-1 | 14.19.72 | 4Κ@ |
2012.05.19 | ζ91ρΦCJ | n[t | 1.09.10 | 32Κ@ |
2012.07.15 | ζ62ρ@ΞR | 5000ΞR | 14.50.82 | 5Κ@ |
2012.09.23 | ϊΜεL^ο | 500036g | 14.37.43 | 27Κ |
2012.11.04 | ζ44ρSϊ{εww` | 8ζ19.7 | 59.36 | ζΤ7Κ@ΎεL^@ |
2013.01.02 | ζ89ρ ͺw` | 5ζ23.4 | 1.24.20 | ζΤ7Κ |
@2011Nx
2011.04.23 | ΊΙΨΪΆ ΥΖΚή°Κ°ΜIl | 10000 | 29.46.30 | 15Κ |
2011.05.22 | ζ90ρΦCJ | n[t | 1.07.44 | 12Κ@ |
2011.06.12 | ϊΜεL^ο@ | 500027g@ | 14.27.05 | 20Κ@ |
2011.06.25 | ΞΈΪέΓή¨½ΐέ½[μ | 10000Cg@ | 29.50.89 | 14Κ@ |
2011.09.09 | ζ80ρϊ{CJ | 10000@ | 30.50.56 | 15Κ@ |
2011.09.25 | ϊΜεL^ο | 500035g | 14.20.32 | 32Κ |
2011.11.06 | ζ43ρSϊ{εww` | 5ζ11.6 | 34.49 | ζΤ3Κ |
2012.01.02 | ζ88ρ ͺw` | 5ζ@23.4km | 1.19.34 | ζΤ2Κ@ |
2012.02.12 | ζ47ρηtΫNJ | VjA12 | 37.48 | 35Κ@ |
2012.02.25 | ζ26ρͺΫNJ | VjA10 | 32.05 | 28Κ@ |
2012.03.04 | §μn[t | n[t | 1.04.35 | 72Κ |
@2010Nx
2010.04.17 | ϊΜεL^ο | 100004g | 29.16.69 | 16Κ@BEST |
2010.05.16 | ΦCJ | 10000 | 30.25.64 | 22Κ@ |
2010.05.30 | ϊΜεL^ο@ | 500023g@ | 14.09.51 | 21Κ@ |
2010.06.20 | ΞΈΪέΓή¨½ΐέ½mΚεο | 5000Cg@ | 14.27.50 | 2Κ@ |
2010.07.03 | §³ΞRν@ | 5000OP1g@ | 14.33.57 | 1Κ@ |
2010.07.18 | @ΞZν | 5000ΞZ | 14.41.77 | 2Κ@ |
2010.09.10 | ϊ{CJ | 10000 | 30.11.84 | 12Κ@ |
2010.09.26 | ϊΜεL^ο@ | 500039g@ | 14.00.25 | 18Κ@BEST |
2010.10.11 | ζ22ρo_w` | 4ζ6.2 | 18.16 | ζΤ6Κ |
2010.11.07 | ζ42ρSϊ{εww` | 5ζ11.6 | 34.50 | ζΤ4Κ |
2011.01.02 | ζ87ρ ͺw` | 5ζ23.4 | 1.19.52 | ζΤ2Κ |
2011.02.13 | ζ46ρηtΫNJ | VjA12000 | 37.33 | 41Κ |
2011.02.26 | ζ25ρͺΫNJ | VjA10000 | 30.36 | 30Κ |
@2009Nx
2009.04.05 | ZεwΞZ | 5000OP-1 | 14.37.40 | 10Κ@ |
2009.04.25 | ’cJL^ο | 50002g | 14.31.22 | @ |
2009.05.03 | mεL^ο | 50007g | 14.21.12 | @ |
2009.05.30 | CεL^ο | 50008g | 14.27.12 | 7Κ@ |
2009.06.21 | Sϊ{εww`Ilο | 100005g | 30.53.16 | 11Κ@ |
2009.09.27 | ϊΜεL^ο@ | 500032g@ | 14.34.44 | 17Κ@ |
2010.01.03 | ζ86ρ ͺw` | 6ζ20.8 | 1.01.12 | ζΤ11Κ |
2010.02.14 | ζ45ρηtΫNJ | κΚjq12000 | 37.07 | 41Κ |
2010.03.14 | ζ29ρ§μn[t | n[t | 1.03.55 | 14Κ@BEST |
@ZL^