名前 | 細川 雅史 |
フリガナ | ホソカワ マサフミ |
学部 | 法学部 |
学科 | 法律学科 |
身長 | 170cm |
体重 | 52kg |
* 2011年度
2011.05.29 | 日体大記録会 | 5000m22組 | --- | DNF |
2011.07.02 | 立教対校戦 | 5000m-OP1 | 15.04.36 | 6位 |
2011.09.25 | 日体大記録会 | 5000m33組 | 15.24.50 | 31位 |
* 2010年度
2010.4.17 | 日体大記録会 | 10000m3組 | 29.28.11 | 1位 BEST |
2010.5.2 | 日体大記録会 | 5000m15組 | 14.08.69 | 4位 BEST |
2010.5.23 | 第89回関東インカレ | 5000m決勝 | 14.03.05 | 23位 BEST |
* 2009年度
2009.4.5 | 東京六大学対校 | 1500m対校 | 3.57.92 | 4位 |
2009.4.25 | 世田谷記録会 | 1500m1組 | 4.04.10 | |
2009.5.3 | 早大記録会 | 1500m | 3.53.86 | |
2009.5.16 | 関東インカレ | 1500m予選2組 | 4.01.15 | 13位 |
2009.5.30 | 東海大記録会 | 5000m4組 | 14.56.37 | 4位 |
2009.7.4 | 立教対校戦 | 5000m-OP1 | 15.08.78 | |
2009.7.19 | 法政対校戦 | 1500mOP | 3.58.06 | OP-1位 |
2009.9.27 | 日体大記録会 | 5000m31組 | 14.19.68 | 3位 |
2009.10.3 | 世田谷記録会 | 10000m3組 | 31.26.80 | 初BEST |
2010.2.21 | 第34回中日浜名湖一周駅伝 | 4区9.6km | 30.14 | 区間2位 |
2010.3.14 | 第29回立川ハーフ | ハーフ | 1.04.50 | 40位 BEST |
* 2008年度
2008.4.5 | 第41回東京六大学対校 | 1500m対校 | 4.00.47 | 6位 |
2008.5.5 | 日体大記録会 | 5000m13組 | 15.08.79 | 23位 |
2008.5.17 | 関東インカレ | 2部1500m予選3組 | 3.58.42 | 予選落ち |
2008.6.1 | 日体大記録会 | 5000m22組 | 15.09.60 | 33位 |
2008.6.29 | 立教対校戦 | 5000mOP1組 | 14.51.09 | |
2008.7.20 | 法政対校戦 | 5000mOP2組 | 15.37.57 | |
2008.9.28 | 日体大記録会 | 5000m29組 | 15.05.11 | 36位 |
2008.12.13 | 日体大記録会 | 5000m33組 | 14.45.93 | 28位 |
2009.3.8 | 第28回立川ハーフ | ハーフ | 1.07.11 | 210位 |
* 高校記録