ΌO | ¬Ρ@Χv |
tKi | RoV@XqT |
w | ‘oΟw |
wΘ | oΟwΘ |
g· | 171 |
Μd | 60 |
@2009Nx
2009. | EEE | EEE | EEE | @@ |
@2008Nx
2008.4.20 | ϊΜεL^ο | 50009g | 15.15.32 | 5Κ@ |
2008.6.1 | ϊΜεL^ο | 500012g | 16.01.67 | 25Κ@ |
2008.7.20 | @ΞZν | 5000OP1g | 15.24.39 | @ |
2008.12.13 | ϊΜεL^ο | 500018g | 14.50.43 | 1Κ |
@2007Nx
2007.4.14 | ZεwΞZν | 3000SCno | 9.24.41 | 1Κ |
2007.4.29 | εL^ο | 3000SC | 9.36.53 | |
2007.4.30 | ϊΜεL^ο | 500010g | --- | DNSκ |
2007.5.27 | ϊΜεL^ο | 500010g | 15.31.30 | 13Κ |
2007.7.22 | Ύ@ν | 5000OP1g | 15.35.3 | 12Κ |
2007.9.17 | ζ29ρ§³ΞZν | 5000OP2g | 17.44.36 | 19Κ |
2008.03.09 | ζ27ρ§μn[t | n[t | 75.41 | 508Κ@ |
@2006Nx
2006.4.8 | ZεwΞR | 5000 | 15.17.11 | @@ |
2006.4.23 | εL^ο | 5000 | 14.42.63 | BEST |
2006.5.13 | ΦCJ | 3000SC | 9.20.03 | @@ |
2006.5.28 | ϊΜεL^ο | 5000 | 15.49.44 | @@ |
2006.9.16 | §³ΞR | 5000 | 15.25.00 | @@ |
2006.11.25 | wAL^ο | 10000 | 31.30.53 | BEST |
2007.3.11 | §μHM | n[t | 67.39 | BEST |
@ZL^
| | 3000SC | 9.12.14 | BEST |
| | 5000 | 14.49.52 | @@ |