ΌO | Ίγ@MF |
tKi | J~@^JqR |
w | ‘oΟw |
wΘ | oΟwΘ |
g· | 185 |
Μd | 62 |
@2008Nx
2008.4.5 | ζ41ρZεwΞZ | 5000OP1g | --- | rό |
2008.4.19 | ϊΜεL^ο | 15009g | 3.51.52 | 4Κ@BEST |
2008.4.20 | ϊΜεL^ο | 500023g | 14.15.07 | 12Κ@@ |
2008.5.17 | ΦCJ | 21500\I2g | 3.57.71 | 3Κ@io |
2008.5.17 | ΦCJ | 21500 | 4.01.09 | 5Κ@ |
2008.6.1 | ϊΜεL^ο | 500024g | 14.14.92 | 13Κ@ |
2008.6.22 | Sϊ{εww`Ilο | 100001g | 30.13.22 | 11Κ@ |
@2007Nx
2007.7.22 | Ύ@ν | 5000OP2g | 14.58.7 | 14Κ |
2007.10.21 | ϊΜεL^ο | 500026g | 14.28.68 | 8Κ |
2007.11.18 | γφHM | n[t | 65.43 | 121Κ@ |
2007.12.2 | ϊΜεL^ο | 100005g | 30.28.23 | 4Κ@ |
2007.12.8 | ϊΜεL^ο | 500027g | 14.08.23 | 5Κ@BEST |
2008.03.09 | ζ27ρ§μn[t | n[t | 64.53 | 32Κ@BEST |
@2006Nx
2006.4.2 | ϊΜεL^ο | 10000 | 30.39.11 | @@ |
2006.4.8 | ZεwΞR | 1500 | 3.54.22 | @@ |
2006.4.23 | εL^ο | 5000 | 14.27.03 | @@ |
2006.5.21 | ΦCJ | n[t | 68.14 | @@ |
2006.6.24 | εww`\I | 10000 | 31.19.20 | @@ |
2006.7.23 | @ΞR | 1500 | 3.53.30 | @ |
2006.9.16 | §³ΞR | 5000 | 14.38.30 | @@ |
2006.9.23 | ϊΜεL^ο | 10000 | 30.11.08 | @@ |
2006.10.21 | ͺw`\I | 20 | 65.11 | @@ |
2007.1.3 | ͺw` | Xζ | 74.41 | ζΤPVΚ |
@2005Nx
2005.4.2 | άεwΞR | 5000 | 14.27.00 | @ |
2005.4.9 | ZεwΞR | 5000 | 14.46.79 | @@ |
2005.4.17 | ϊΜεL^ο | 5000 | 14.32.23 | @@ |
2005.5.28 | ϊΜεL^ο | 10000 | 30.47.02 | @@ |
2005.6.11 | εww`\I | 10000 | 31.16.40 | @@ |
2005.7.10 | εδHM | n[t | 69.43 | @@ |
2005.7.24 | @ΞR | 5000 | 14.33.40 | @@ |
2005.9.17 | §³ΞR | 5000 | 14.48.70 | @@ |
2005.10.22 | ͺw`\I | 20 | 62.05 | BEST |
2005.11.20 | γφHM | n[t | 64.59 | @ |
2005.11.26 | ϊΜεL^ο | 10000 | 30.07.28 | BEST |
2006.1.3 | ͺw` | 8ζ | 69.41 | ζΤ19Κ |
2006.3.12 | §μHM | n[t | 67.46 | @ |
@ZL^