名前 | 古井 康介 |
フリガナ | フルイ コウスケ |
学部 | 政治経済学部 |
学科 | 経済学科 |
身長 | 174cm |
体重 | 57kg |
* 2025年度
* 2024年度
2024.04.06 | 第57回東京六大学対校 | 5000m対校 | 14.16.56 | 9位 |
2024.05.12 | 第103回関東インカレ | 1部ハーフ決勝 | 1.07.08 | 28位 |
2024.06.09 | 国士館大競技会 | 5000m4組 | 14.13.72 | 7位 |
2024.07.21 | 第37回士別ハーフ | ハーフ | 1.06.55 | 15位 |
2024.10.19 | 第101回箱根駅伝予選会 | ハーフ | 1.05.55 | 104位 |
2024.11.23 | MARCH対抗戦2024 | 10000m3組 | 28.58.57 | 11位 BEST |
2024.11.30 | 日体大記録会 | 5000m37組 | 14.05.23 | 5位 BEST |
2024.12.31 | 東海大競技会 | 10000m2組 | 30.50.53 | 15位 |
* 2023年度
2023.04.02 | 第56回東京六大学対校 | 5000mOP-2組 | 14.55.93 | 23位 |
2023.04.23 | 日体大記録会 | 5000m8組 | 14.52.06 | 14位 |
2023.05.27 | 世田谷記録会 | 5000m5組 | 14.54.49 | 10位 |
2023.07.02 | 第44回立教対抗 | 3000mOP2組 | 8.26.37 | 6位 BEST |
2023.07.15 | 第2回富士裾野トラックミート | 5000m3組 | 14.48.68 | 6位 |
2023.10.14 | 第100回箱根駅伝予選会 | ハーフ | 1.04.12 | 138位 |
2023.11.19 | 第36回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.03.59 | 56位 |
2024.01.03 | 第100回箱根駅伝 | 10区23.0km | 1.11.42 | 区間22位 |
2024.03.10 | 第27回日本学生ハーフ | ハーフ | 1.03.54 | 63位 BEST |
* 2022年度
2022.06.05 | 日体大記録会 | 5000m12組 | 14.46.23 | 12位 |
2022.07.16 | 富士裾野TM | 5000m4組 | 15.45.72 | 20位 |
2022.10.09 | 早大競技会 | 5000m1組 | 14.32.04 | 7位 |
2022.11.13 | 日体大記録会 | 5000m19組 | 14.37.48 | 9位 |
2022.11.20 | 第35回上尾シティハーフ | ハーフ | 1.05.18 | 142位 初BEST |
2023.03.12 | 第26回日本学生ハーフ | ハーフ | 1.11.32 | 730位 |
* 高校記録
| | 1500m | 4.06.14 | BEST |
| | 5000m | 14.22.72 | |