2015Nxεο¬Ρκy2016.03.06»έz
2016.03.06@ζ71ρΡνΞϊ}\@
ͺ{@ΌΘiOBj | }\ | 2.17.47 | 23Κ@ |
{@TliOBj | }\ | 2.30.51 | 128Κ@ |
Y@ΌiOBj | }\ | - - - | DNF@ |
εΛ@TηiOBj | }\ | - - - | DQTB@ |
2016.03.06@§μn[t2016@
βΦΊ@Ώε | n[t | 1.03.42 | 12Κ@ |
FY@I | n[t | 1.03.56 | 22Κ@BEST |
]ͺ@«ΎY | n[t | 1.05.55 | Κ@ |
X@Wσ | n[t | 1.05.57 | Κ@ |
po@΄Ζ | n[t | 1.07.18 | Κ@ |
μμ@hξ | n[t | 1.07.26 | Κ@BEST |
Rϋ@³ξ | n[t | 1.07.30 | Κ@BEST |
2016.02.29@ζ13ρAWANJ@
@εAiVj | J-8.6 | 27.34.58 | 4Κ@ |
εZμ@G€iOBj | S-10.75 | 35.19.65 | 8Κ@ |
2016.02.28@ζ65ρSΏn[t@
X@Wσ | n[t | 1.07.22 | 5Κ@ |
μμ@hξ | n[t | 1.08.50 | 6Κ@ |
2016.02.21@ζ50ρΒ~}\@
έ@NηiVj | 30 | 1.41.02 | 28Κ@ |
2016.02.21@Fϊ30[h@
en@«liOBj | 30 | 1.32.09 | 4Κ@ |
2016.02.14@ζ51ρηtNJ@
c@΄Ύ | 12 | 40.23 | 21Κ@ |
2016.02.14@ζ44ρSϊ{ΐΖcn[t@
Όδ@qυiOBj | n[t | 1.03.12 | 21Κ@BEST |
Χμ@EξiOBj | n[t | 1.04.12 | 34Κ@ |
Rθ@Ί½iOBj | n[t | 1.04.48 | 51Κ@ |
ΐc@ΉΟiOBj | n[t | 1.05.04 | 56Κ@ |
LΊ@DχiOBj | n[t | 1.05.25 | 59Κ@ |
ε]@[MiOBj | n[t | 1.05.45 | 75Κ@ |
2016.02.07@ζ70ρμΫTΫn[t@
εZμ@G€iOBj | n[t | 1.01.32 | 7Κ@BEST |
en@«liOBj | n[t | 1.02.18 | 16Κ@ |
βΦΊ@Ώε | n[t | 1.02.56 | 35Κ@BEST |
gc@ | n[t | 1.04.31 | 73Κ@ |
]ͺ@«ΎY | n[t | 1.05.59 | 97Κ@ |
2016.02.07@ζ40ρϊlΌΞκόw`@
Ύ‘εw | 51.5 | 2.43.53 | 6Κ |
FY@I | 1ζ@9.2 | 28.11 | ζΤ4Κ |
μμ@hξ | 2ζ@12.4 | 40.02 | ζΤ7Κ |
|R@ΌG | 3ζ@9.2 | 29.01 | ζΤ5Κ |
Rϋ@³ξ | 4ζ@9.7 | 30.19 | ζΤ6Κ@ |
β{@Ήν | 5ζ@11.0 | 36.20 | ζΤ7Κ |
R@z½iVj | 1ζ@7.3 | 22.06 | ζΤ4Κ |
OΦ@OΉiVj | 6ζ@7.0 | 21.19 | ζΤ1Κ |
2016.01.31@ζ79ρRϋw`@
Όδ@qυiOBj | 1ζ@15.1 | 44.25 | ζΤ4Κ |
Rθ@Ί½iOBj | 3ζ@11.9 | 36.11 | ζΤ2Κ |
@εAiVj | 5ζ@8.7 | 24.56 | ζΤ1Κ |
k@@ΉiOBj | 5ζ@8.7 | 25.12 | ζΤ2Κ |
2016.01.24@ζ21ρsΉ{§ΞRw`@
@εAiVj | 1ζ@7.0 | 20.16 | ζΤ11Κ |
μ@rσiVj | 1ζ@7.0 | 21.17 | ζΤ38Κ |
en@«liOBj | 3ζ@8.5 | 24.48 | ζΤ4Κ |
εZμ@G€iOBj | 3ζ@8.5 | 24.50 | ζΤ5Κ |
k@@ΉiOBj | 3ζ@8.5 | 24.55 | ζΤ8Κ |
μ@qtiOBj | 3ζ@8.5 | 24.58 | ζΤ10Κ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 3ζ@8.5 | 25.16 | ζΤ26Κ |
ΨΊ@T | 3ζ@8.5 | 25.19 | ζΤ31Κ |
gc@ | 3ζ@8.5 | 26.07 | ζΤ46Κ |
OΦ@OΉiVj | 4ζ@5.0 | 14.17 | ζΤ1Κ |
Δ‘@°ΎiVj | 4ζ@5.0 | 14.40 | ζΤ13Κ |
ΝΊ@κPiVj | 4ζ@5.0 | 14.45 | ζΤ19Κ |
’@OPiVj | 5ζ@8.5 | 24.56 | ζΤ5Κ |
2016.01.17@ζ4ρ
[h
gc@ | n[t | 1.04.14@ | 7Κ@BEST |
2016.01.03@ζ92ρ ͺw`@
Ύ‘εwij | 217.1 | 11.20.39 | 14Κ |
Ύ‘εwiHj | 109.6 | 5.37.17 | H9Κ |
¬μ@_ | 6ζ@20.8 | 1.01.11 | ζΤ13Κ@ |
΄c@Sχ | 7ζ@21.3 | 1.03.58 | ζΤ3Κ ΎεL^ |
gc@ | 8ζ@21.4 | 1.06.22 | ζΤ8Κ@ |
Φc@ΌP | 9ζ@23.1 | 1.10.54 | ζΤ4Κ |
Rc@Ε | 10ζ@23.0 | 1.14.52 | ζΤ18Κ |
2016.01.02@ζ92ρ ͺw`@
Ύ‘εwiHj | 107.5 | 5.43.22 | H17Κ |
‘θ@ | 1ζ@21.3 | 1.01.44 | ζΤ2Κ ΎεL^ |
ΨΊ@T | 2ζ@23.1 | 1.08.33 | ζΤ6Κ |
βϋ@TV | 3ζ@21.4 | 1.07.28 | ζΤ20Κ |
]ͺ@«ΎY | 4ζ@18.5 | 56.10 | ζΤ6Κ |
βΦΊ@Ώε | 5ζ@23.2 | 1.29.27 | ζΤ20Κ |
2016.01.01@ζ60ρj
[C[w`
k@@ΉiOBj | 1ζ@12.3 | 35.27@ | ζΤ2Κ@ |
Zβ@NΖiOBj | 1ζ@12.3 | 35.34@ | ζΤ16Κ@ |
Ά³@diOBj | 1ζ@12.3 | 35.35@ | ζΤ17Κ@ |
μ@qtiOBj | 1ζ@12.3 | 35.35@ | ζΤ19Κ@ |
ΐc@ΉΟiOBj | 1ζ@12.3 | 35.50@ | ζΤ30Κ@ |
Rθ@Ί½iOBj | 2ζ@8.3 | 23.58@ | ζΤ29Κ@ |
en@«liOBj | 3ζ@13.6 | 38.20@ | ζΤ2Κ@ |
εZμ@G€iOBj | 3ζ@13.6 | 38.45@ | ζΤ6Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 4ζ@22.0 | 1.04.32@ | ζΤ12Κ@ |
ε]@[MiOBj | 4ζ@22.0 | 1.07.57@ | ζΤ39Κ@ |
Χμ@EξiOBj | 5ζ@15.8 | 49.53@ | ζΤ28Κ@ |
AϋP@εMiOBj | 6ζ@12.5 | 39.52@ | ζΤ33Κ@ |
ͺΨς@³χiOBj | 6ζ@12.5 | 40.03@ | ζΤ36Κ@ |
2015.12.06@ϊΜεL^ο
Ϋβ@ρC | 500038g | 14.41.12 | 8Κ@BEST |
Oc@φν | 500041g | 14.14.38 | 1Κ@BEST |
X@Wσ | 500041g | 14.21.09 | 11Κ@BEST |
rJ@[Vξ | 500041g | 14.43.44 | 21Κ@ |
ΝΊ@κPiVj | 500041g | 14.19.69 | 9Κ@BEST |
¬μ@_ | 500043g | 14.18.27 | 16Κ@ |
’@OPiVj | 500044g | 13.57.15 | 9Κ@BEST |
2015.11.29@b²10}C[h
ε]@[M(OBj | 10}C | 48.20@ | 72Κ |
2015.11.28@2015ͺ€qOfBX^X
ͺΨς@³χiOBj | 100001g | 29.33.63 | 1Κ@BEST |
Rθ@Ί½iOBj | 100005g | 29.34.70 | 22Κ@ |
Zβ@NΖiOBj | 100007g | 27.29.74 | 4Κ@BESTϊ{V |
εZμ@G€iOBj | 100007g | 27.46.55 | 9Κ@BEST |
μ@qtiOBj | 100007g | 28.19.46 | 25Κ@BEST |
en@«liOBj | 100007g | 28.24.01 | 29Κ@ |
2015.11.23@ζ52ργBΐΖcw`
εZμ@G€(OBj | 4ζ@12.2 | 35.02@ | ζΤ1Κ |
2015.11.21@10000L^§νο
‘θ@ | 100009g | 29.21.97 | 1Κ@ |
]ͺ@Sγ | 100009g | 29.38.20 | 11Κ@ |
|R@ΌG | 100009g | 30.36.94 | 31Κ@BEST |
βϋ@TV | 1000010g | 29.02.35 | 7Κ@BEST |
Rc@Ε | 1000010g | 29.16.55 | 14Κ@ |
Φc@ΌP | 1000010g | 29.19.70 | 17Κ@BEST |
gc@ | 1000010g | 29.21.12 | 19Κ@ |
΄c@Sχ | 1000011g | 29.09.40 | 19Κ@ |
2015.11.15@ζ55ρΐΖcw`
ΐc@ΉΟ(OBj | 1ζ@12.5 | 37.50@ | ζΤ5Κ |
μ@qtiOBj | 2ζ@7.8 | 22.42 | ζΤ7Κ |
2015.11.15@ζ58ρΦΌΐΖcw`
Χμ@Eξ(OBj | 5ζ@16.0 | 49.31@ | ζΤ5Κ |
ε]@[MiOBj | 7ζ@12.8 | 39.31 | ζΤ5Κ |
2015.11.15@ζ54ρΐΖcw`
k@@Ή(OBj | 1ζ@12.5 | 39.10@ | ζΤ3Κ |
Rθ@Ί½iOBj | 2ζ@7.2 | 21.21 | ζΤ3Κ |
2015.11.15@ζ28ργφn[t
]ͺ@«ΎY | n[t | 1.03.42 | 12Κ@BEST |
@΄ | n[t | 1.04.58 | 67Κ@BEST |
ιϋ@W½ | n[t | 1.05.14 | 78Κ@BEST |
|R@ΌG | n[t | 1.05.20 | 85Κ@BEST |
X@Wσ | n[t | 1.05.33 | 99Κ@BEST |
C{@Ήa | n[t | 1.06.46 | 172Κ@ |
po@΄Ζ | n[t | 1.07.06 | 198Κ@BEST |
¬μ@_ | n[t | 1.08.12 | 257Κ@ |
rJ@[Vξ | n[t | 1.08.30 | 276Κ@ |
@cΎ | n[t | 1.08.30 | 277Κ@ |
μμ@hξ | n[t | 1.08.40 | 281Κ@BEST |
i@εn | n[t | 1.09.43 | 325Κ@ |
2015.11.08@ζ10ρ’cJ246n[t
Λκ@YΎN | n[t | 1.10.02@ | 56Κ |
2015.11.03@ζ56ρϊ{ΐΖcΞRw`
Ά³@diOBj | 2ζ@15.3 | 46.06@ | ζΤ11Κ |
en@«liOBj | 4ζ@9.5 | 29.29 | ζΤ7Κ |
2015.11.01@ζ47ρSϊ{εww`
Ύ‘εw | 106.8 | 5.17.51 | 6Κ@ |
βϋ@TV | 1ζ@14.6 | 43.27@ | ζΤ7Κ@ΎεV |
ΨΊ@T | 2ζ@13.2 | 37.54 | ζΤ3Κ |
c@΄Ύ | 3ζ@9.5 | 28.37 | ζΤ15Κ@ |
]ͺ@«ΎY | 4ζ@14.0 | 41.37 | ζΤ8Κ |
Φc@ΌP | 5ζ@11.6 | 34.15 | ζΤ3Κ@ |
Rc@Ε | 6ζ@12.3 | 36.35 | ζΤ7Κ |
gc@ | 7ζ@11.9 | 35.37 | ζΤ4Κ@ |
εMΊ@Ώε | 8ζ@19.7 | 59.49 | ζΤ9Κ@ |
2015.10.12@ζ27ρo_w`
Ύ‘εw | 6ζΤ45.1 | 2.12.53 | 8Κ@ΎεV |
ΨΊ@T | 1ζ8.0 | 22.52 | ζΤ4Κ@ΎεV |
]ͺ@«ΎY | 2ζ5.8 | 16.10 | ζΤ6Κ@ |
Φc@ΌP | 3ζ8.5 | 25.19 | ζΤ10Κ@ |
΄c@Sχ | 4ζ6.2 | 18.29 | ζΤ8Κ@ |
c@΄Ύ | 5ζ6.4 | 19.17 | ζΤ8Κ@ |
εMΊ@Ώε | 6ζ10.2 | 30.46 | ζΤ9Κ@ |
2015.10.11@CεL^ο
Ϋβ@ρC | 15003g | 3.51.17 | 1Κ@ |
Oc@φν | 15003g | 3.51.22 | 2Κ@ |
2015.10.03@’cJL^ο
ec@YΎ | 500013g | 15.37.41 | 36Κ@ |
rJ@[Vξ | 500016g | 14.52.94 | 25Κ@ |
X@Wσ | 500017g | 14.33.15 | 8Κ@BEST |
n@cM | 500017g | 14.47.06 | 20Κ@ |
i@εn | 500017g | 15.00.97 | 29Κ@ |
εHJ@¬½ | 500017g | 15.33.05 | 33Κ@ |
ιϋ@W½ | 500018g | 14.49.63 | 34Κ@ |
Rϋ@³ξ | 500018g | 15.08.99 | 39Κ@ |
po@΄Ζ | 500019g | 14.32.63 | 24Κ@ |
¬μ@_ | 500019g | 14.33.89 | 26Κ@ |
@΄ | 500019g | 14.34.59 | 28Κ@ |
|R@ΌG | 500019g | 14.55.23 | 38Κ@ |
gc@ | 500020g | 14.32.05 | 24Κ@ |
Rc@Ε | 500020g | 14.35.85 | 26Κ@ |
Ά³@diOBj | 500021g | 13.47.65 | 10Κ@ |
βϋ@TV | 500021g | 13.53.35 | 17Κ@BEST |
2015.09.27@Cε10000L^ο
n@cM | 1000011g | 30.28.84 | 4Κ@BEST |
po@΄Ζ | 1000011g | 30.50.32 | 9Κ@BEST |
FY@I | 1000011g | 31.07.45 | 12Κ@ |
Rϋ@³ξ | 1000011g | 31.13.29 | 14Κ@BEST |
|R@ΌG | 1000011g | 31.26.61 | 15Κ@BEST |
@΄ | 1000011g | 31.45.78 | 18Κ@BEST |
X@Wσ | 1000011g | 31.46.31 | 19Κ@ |
Χμ@EξiOBj | 1000012g | 30.15.45 | 2Κ@ |
ιϋ@W½ | 1000014g | 30.29.65 | 10Κ@BEST |
]ͺ@«ΎY | 1000016g | 29.27.94 | 4Κ@ |
Φc@ΌP | 1000016g | 29.34.75 | 12Κ@BEST |
εMΊ@Ώε | 1000016g | 29.45.15 | 15Κ@ |
c@΄Ύ | 1000016g | 29.49.23 | 17Κ@BEST |
2015.09.27@ζ63ρSϊ{ΐΖc
μ@qtiOBj | 5000 | 13.58.35 | 20Κ |
Ά³@diOBj | 5000 | 14.07.41 | 34Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 5000 | 14.11.18 | 39Κ |
k@@ΉiOBj | 5000 | 14.11.44 | 40Κ@ |
ΐc@ΉΟiOBj | 5000 | 14.26.97 | 60Κ@ |
2015.09.25@ζ63ρSϊ{ΐΖc
εZμ@G€iOBj | 10000 | 28.26.72 | 10Κ |
μ@qtiOBj | 10000 | 28.53.30 | 19Κ@BEST |
k@@ΉiOBj | 10000 | 29.17.96 | 35Κ@ |
2015.09.12@ζ84ρSϊ{CJρϊΪ
΄c@Sχ | 5000 | 14.05.34 | 8Κ@ |
βϋ@TV | 5000 | 14.22.00 | 16Κ@ |
2015.09.11@ζ84ρSϊ{CJκϊΪ
Oc@φν | 1500\I1g | 3.55.32 | 6Κ@ |
Ϋβ@ρC | 1500\I2g | 3.50.34 | 6Κ@BEST |
Ϋβ@ρC | 1500 | 3.59.38 | 10Κ@ |
ΨΊ@T | 10000 | 28.56.76 | 6Κ@ |
gc@ | 10000 | 30.14.54 | 22Κ@ |
2015.08.22@ζ15ρ’E€γ2015k
Zβ@NΖiOBj | 10000 | 28.25.77 | 18Κ |
2015.08.22@ζ16ρΠλ΅άNJ
k@@ΉiOBj | 8 | 24.50 | 1Κ |
Rθ@Ί½iOBj | 8 | 25.24 | 12Κ@ |
Όδ@qυiOBj | 8 | 26.08 | 29Κ@ |
2015.08.07@ζ68ρ\acͺ¦½w`
΄c@Sχ | 2ζ13.4km | 38.40 | ζΤ8Κ@ |
2015.07.19@ζ65ρ@ΞRν
Λκ@YΎN | 1500ΞR | 3.53.05 | 2Κ@BEST |
FY@I | 1500ΞR | 4.02.73 | 5Κ@BEST |
i@εn | 1500ΞR | 4.06.28 | 6Κ@ |
]ͺ@«ΎY | 5000ΞR | - - - | 2Κ@ |
Φc@ΌP | 5000ΞR | - - - | 3Κ@ |
C{@Ήa | 5000ΞR | - - - | 5Κ@ |
po@΄Ζ | 5000-OP | 14.52.20 | 1Κ@ |
ΰ_@x | 5000-OP | 14.52.29 | 2Κ@ |
@΄ | 5000-OP | 14.53.51 | 3Κ@ |
n@cM | 5000-OP | 14.54.41 | 4Κ@ |
ιϋ@W½ | 5000-OP | 15.17.93 | 5Κ@ |
Ύc@γΔ | 5000-OP | 15.39.81 | 8Κ@ |
εHJ@¬½ | 5000-OP | 16.09.25 | 11Κ@ |
2015.07.18@KBC@NACHT
Zβ@NΖiOBj | 5000Ag | 13.12.63 | 12Κ BEST@ϊ{πγ2Κ |
εZμ@G€iOBj | 5000Bg | 13.28.61 | 2Κ@BEST |
k@@ΉiOBj | 5000Bg | 13.43.91 | 14Κ@ |
en@«liOBj | 5000Bg | 13.48.07 | 16Κ@ |
2015.07.15@Meeting International LiegeixM[j
AϋP@εMiOBj | 1500 | 3.42.70 | 2Κ@@ |
Zβ@NΖiOBj | 1500 | 3.43.11 | 3Κ@ |
k@@ΉiOBj | 1500 | 3.45.57 | 5Κ@BEST |
en@«liOBj | 1500 | 3.45.76 | 6Κ@ |
εZμ@G€iOBj | 1500 | 3.47.88 | 7Κ@BEST |
2015.07.16@zNfBX^XΤ
Ά³@diOBj | 5000Ag | 13.47.25 | 15Κ@BEST@ |
΄c@Sχ | 5000Ag | 13.50.72 | 18Κ@ |
ͺΨς@³χiOBj | 5000Ag | 14.21.30 | 36Κ@ |
‘θ@ | 10000Ag | 27.58.40 | 3Κ@BEST |
μ@qtiOBj | 10000Ag | 28.37.06 | 19Κ@BEST |
ΨΊ@T | 10000Ag | 28.37.33 | 20Κ@BEST |
ΐc@ΉΟiOBj | 10000Bg | 29.09.03 | 25Κ@ |
LΊ@DχiOBj | 10000Bg | 29.31.00 | 30Κ@ |
gc@ | 10000Cg | 29.29.90 | 8Κ@ |
εMΊ@Ώε | 10000Cg | 29.38.69 | 10Κ@BEST |
2015.07.12@zNfBX^Xk©
Oc@φν | 1500Ag | 3.44.21 | 7Κ@BEST@ΎεL^ |
΄c@Sχ | 1500Ag | 3.48.25 | 11Κ@ |
μ@qtiOBj | 5000Ag | 13.37.90 | 5Κ@BEST |
Ά³@diOBj | 5000Ag | 14.02.71 | 21Κ@ |
ΨΊ@T | 5000Bg | 13.51.76 | 1Κ@BEST |
βϋ@TV | 5000Bg | 13.58.62 | 9Κ@ |
c@΄Ύ | 5000Bg | 14.10.12 | 25Κ@ |
LΊ@DχiOBj | 5000Bg | 14.19.87 | 31Κ@ |
@cΎ | 5000Cg | 14.08.65 | 7Κ@BEST |
@΄ | 5000Cg | 14.32.74 | 28Κ@ |
2015.07.09@zNfBX^X[μ
ΐc@ΉΟiOBj | 5000Ag | 14.03.17 | 18Κ@ |
2015.05.30@’cJL^ο
i@εn | 500015g | 15.23.98 | 36Κ@ |
εMΊ@Ώε | 500016g | 14.20.64 | 6Κ@BEST |
|R@ΌG | 500016g | 14.49.33 | 33Κ@ |
Ά³@diOBj | 500017g | 14.05.47 | 14Κ@ |
FY@I | 500017g | 14.52.50 | 30Κ@ |
2015.06.28@2015Ωn[t
]ͺ@«ΎY | n[t | 1.07.04 | 37Κ@ |
2015.06.28@ζ99ρϊ{Iθ OϊΪ
Zβ@NΖiOBj | 5000 | 13.40.87 | 5Κ@ |
εZμ@G€iOBj | 5000 | 13.41.13 | 6Κ@ |
‘θ@ | 5000 | 13.41.74 | 7Κ@BEST |
μ@qtiOBj | 5000 | 13.41.81 | 8Κ@BEST |
k@@ΉiOBj | 5000 | 13.42.67 | 10Κ@ |
ͺΨς@³χiOBj | 5000 | 13.49.89 | 18Κ@ |
AϋP@εMiOBj | 5000 | 13.54.68 | 26Κ@ |
en@«liOBj | 5000 | 14.02.27 | 33Κ@ |
2015.06.27@ζ99ρϊ{Iθ ρϊΪ
AϋP@εMiOBj | 1500 | 3.43.86 | 2Κ@ |
Zβ@NΖiOBj | 10000 | 28.18.53 | 1Κ@ |
εZμ@G€iOBj | 10000 | 29.21.39 | 14Κ@ |
Ξμ@μΖiOBj | 10000 | 29.46.42 | 20Κ@ |
2015.06.26@ζ99ρϊ{Iθ κϊΪ
AϋP@εMiOBj | 1500\I1g | 3.47.88 | 2Κ@ |
μ@qtiOBj | 1500\I1g | 3.48.16 | 4Κ@ |
Ά³@diOBj | 1500\I3g | 3.48.17 | 7Κ@ |
΄c@Sχ | 1500\I3g | 3.58.66 | 10Κ@ |
2015.06.07@ϊΜεL^ο
εHJ@¬½ | 500026g | 14.54.68 | 24Κ@ |
Rϋ@³ξ | 500028g | 14.27.49 | 18Κ@ |
ΰ_@x | 500028g | 14.28.09 | 20Κ@ |
|R@ΌG | 500028g | 14.31.47 | 22Κ@ |
β{@Ήν | 500028g | 14.35.24 | 24Κ@ |
po@΄Ζ | 500028g | 15.06.34 | 35Κ@ |
c@΄Ύ | 500029g | 14.01.10 | 1Κ@BEST |
]ͺ@«ΎY | 500029g | 14.02.38 | 3Κ@BEST |
en@«liOBj | 500029g | 14.09.84 | 11Κ@ |
gc@ | 500029g | 14.41.09 | 32Κ@ |
Zβ@NΖiOBj | 500030g | 13.36.01 | 9Κ@ |
ͺΨς@³χ(OBj | 500030g | 13.51.60 | 16Κ@ |
βϋ@TV | 500030g | 14.14.68 | 27Κ@ |
2015.06.06@L§ΐΖc
Rθ@Ί½iOBj | 1500 | 3.55.24 | 1Κ@ |
Όδ@qυiOBj | 1500 | 4.02.87 | 11Κ@ |
Ξμ@μΖiOBj | 5000 | 13.57.58 | 3Κ@ |
Rθ@Ί½iOBj | 5000 | 14.40.18 | 22Κ@ |
Όδ@qυiOBj | 5000 | 14.51.49 | 26Κ@ |
2015.05.30@ε£Zο
Rc@¬liOBj | 50007g | 14.32.92 | 24Κ@ |
2015.05.30@’cJL^ο
Ϋβ@ρC | 15004g | 3.51.96 | 11Κ@ |
ΰ_@x | 50009g | 14.26.44 | 7Κ@BEST |
εMΊ@Ώε | 50009g | 14.30.39 | 12Κ@BEST |
X@Wσ | 50009g | 14.57.40 | 24Κ@ |
i@εn | 50009g | 15.18.42 | 30Κ@ |
@΄ | 500010g | 14.23.92 | 8Κ@ |
]ͺ@Sγ | 500010g | 14.35.74 | 18Κ@ |
Rϋ@³ξ | 500010g | 14.45.35 | 27Κ@ |
|R@ΌG | 500010g | 14.50.07 | 29Κ@ |
C{@Ήa | 500010g | 14.50.33 | 30Κ@ |
Ύc@γΔ | 500010g | 15.03.51 | 33Κ@ |
po@΄Ζ | 500010g | 15.05.68 | 34Κ@ |
c@΄Ύ | 500011g | 14.09.91 | 11Κ@BEST |
@cΎ | 500011g | 14.21.59 | 19Κ@ |
gc@ | 500011g | 14.24.02 | 21Κ@ |
FY@I | 500011g | 14.34.63 | 28Κ@ |
2015.05.24@ϊΜεL^ο
μ@qtiOBj | 500015g | 13.42.20 | 1Κ@BEST |
2015.05.24@ζ59ρΦΌΐΖc
ε]@[MiOBj | 50003g | 14.43.52 | 8Κ@ |
2015.05.23@ζ59ρΦΌΐΖc
AϋP@εMiOBj | 15002g | 3.43.50 | 1Κ@εοV |
2015.05.22@ζ59ρΦΌΐΖc
ε]@[MiOBj | 100001g | 30.06.61 | 1Κ@ |
2015.05.23@ϊΜεL^ο
]ͺ@«ΎY | 100004g | 29.58.47 | 9Κ@ |
2015.05.17@ζ54ρΐΖc
Ξμ@μΖiOBj | 1500 | 3.51.05 | 3Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 1500 | 3.51.24 | 4Κ@ |
Rθ@Ί½iOBj | 1500 | 3.58.03 | 5Κ@ |
2015.05.17@ζ57ρϊ{ΐΖc
Ά³@diOBj | 5000\I4g | 14.13.55 | 18Κ@ |
2015.05.17@ζ94ρΦCJ
ΨΊ@T | n[t | 1.05.13 | 4Κ@ |
@cΎ | n[t | 1.07.29 | 22Κ@ |
εMΊ@Ώε | n[t | 1.09.36 | 34Κ@ |
2015.05.16@ζ58ργBΐΖc
εZμ@G€iOBj | 100003g | 28.13.17 | 4Κ@BEST |
LΊ@DχiOBj | 100003g | 28.35.61 | 9Κ@BEST |
2015.05.16@ζ57ρϊ{ΐΖc
Ά³@diOBj | 1500\I2g | 3.52.23 | 5Κ@ |
Ά³@diOBj | 1500 | 3.50.72 | 10Κ@ |
2015.05.16@ζ54ρΐΖc
k@@ΉiOBj | 10000 | 28.42.12 | 1Κ@BEST |
Όδ@qυiOBj | 10000 | 29.54.96 | 18Κ@ |
Rθ@Ί½iOBj | 10000 | 29.58.60 | 19Κ@ |
2015.05.16@ζ94ρΦCJ
@΄ | 3000SC | 9.06.00 | 9Κ@ |
΄c@Sχ | 5000 | 13.53.75 | 5Κ@ |
‘θ@ | 5000 | 13.54.89 | 6Κ@ |
βϋ@TV | 5000 | 13.58.36 | 9Κ@ |
2015.05.15@ζ94ρΦCJ
΄c@Sχ | 1500 | 3.47.43 | 4Κ@BEST |
C{@Ήa | 3000SC\I1g | 9.19.97 | 11Κ@ |
@΄ | 3000SC\I2g | 9.05.91 | 2Κ@BEST |
2015.05.14@ζ94ρΦCJ
΄c@Sχ | 1500\I1g | 3.49.16 | 2Κ@ |
Ϋβ@ρC | 1500\I2g | 4.02.69 | 12Κ@ |
ΨΊ@T | 10000 | 29.09.50 | 4Κ@ |
gc@ | 10000 | 29.55.95 | 13Κ@ |
]ͺ@«ΎY | 10000 | 30.12.87 | 18Κ@ |
2015.05.10@ζ59ρΐΖc
μ@qtiOBj | 5000 | 14.04.81 | 3Κ@ |
Rc@¬liOBj | 5000 | 14.20.60 | 7Κ@ |
2015.05.09@S[fQ[YinΜΧ¨©
Zβ@NΖiOBj | 5000Ag | 13.33.30 | 1Κ@ |
εZμ@G€iOBj | 5000Ag | 13.34.37 | 2Κ@BEST |
k@@ΉiOBj | 5000Ag | 13.38.60 | 5Κ@BEST |
AϋP@εMiOBj | 5000Ag | 13.42.59 | 8Κ@BEST |
Rθ@Ί½iOBj | 5000Bg | 14.08.86 | 12Κ@ |
Ά³@diOBj | 5000Dg | 13.57.00 | 3Κ@ |
LΊ@DχiOBj | 5000Eg | 14.04.62 | 1Κ@ |
ε]@[MiOBj | 5000Fg | 14.26.92 | 13Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 10000 | 29.16.63 | 5Κ@ |
2015.05.09@ζ59ρΐΖc
μ@qtiOBj | 1500 | 3.46.84 | 2Κ@BEST |
Rc@¬liOBj | 1500 | 3.48.01 | 4Κ@BEST |
2015.04.26@ζ63ρΊΙJ
AϋP@εMiOBj | GP1500 | 3.42.15 | 4Κ@BEST |
Ξμ@μΖiOBj | GP10000 | 29.35.76 | 15Κ@ |
2015.04.26@ϊΜεL^ο
i@εn | 500021g | 15.15.21 | 27Κ@ |
po@΄Ζ | 500023g | 14.58.71 | 21Κ@ |
X@Wσ | 500024g | 14.36.83 | 7Κ@BEST |
FY@I | 500024g | 15.07.23 | 25Κ@ |
c@΄Ύ | 500026g | 14.21.86 | 8Κ@ |
β{@Ήν | 500026g | 14.38.17 | 20Κ@ |
Rϋ@³ξ | 500026g | 14.44.23 | 24Κ@ |
|R@ΌG | 500026g | 14.47.30 | 28Κ@ |
Ά³@diOBj | 500027g | 14.08.06 | 9Κ@ |
εMΊ@Ώε | 500027g | 14.33.28 | 34Κ@BEST |
μ@qtiOBj | 500028g | 13.58.54 | 1Κ@ |
LΊ@DχiOBj | 500028g | 14.08.93 | 11Κ@ |
@cΎ | 500028g | 14.26.05 | 25Κ@ |
2015.04.25@ζ63ρΊΙJ
k@@ΉiOBj | AC100001g | 28.45.42 | 4Κ@ |
ΨΊ@T | AC100001g | 28.52.15 | 5Κ@ |
΄c@Sχ | AC100001g | 28.59.03 | 8Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | AC100002g | 28.56.63 | 16Κ@ |
Rc@¬liOBj | AC100002g | 29.15.15 | 21Κ@ |
2015.04.25@ϊΜεL^ο
gc@ | 100008g | 29.03.16 | 4Κ@BEST |
2015.04.18@ζ49ρDcLO
k@@ΉiOBj | 5000κΚ | 13.55.23 | 1Κ@BEST |
Rθ@Ί½iOBj | 5000κΚ | 14.25.70 | 18Κ@ |
Όδ@qυiOBj | 5000κΚ | 14.26.31 | 19Κ@ |
ͺ{@ΌΘiOBj | 5000joEκΚ | 14.01.57 | 14Κ@ |
βϋ@TV | 5000joEκΚ | 14.04.10 | 16Κ@ |
Zβ@NΖiOBj | 5000GP | 13.42.86 | 11Κ@ |
